FOTBAL HLÍZOV, z.s.
FOTBAL HLÍZOV, z.s.

2. kolo, Ne 13.8.2023 17:00

SK Kosmonosy "B"7
FOTBAL HLÍZOV, z.s.1

FOTBAL HLÍZOV, z.s.

Jméno Z G A ŽK ČK ø G ø ŽK ø ČK
1. Matěj Jilemnický 1 1 0 0 0 1.00 0.00 0.00
2. Petr Zdeňka 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
3. Lukáš Kubín 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
4. Pavel Růžička 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
5. Jakub Málek 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
6. Michal Kruliš 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
7. Vladimír Vavřina 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
8. Tomáš Šváb 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
9. Martin Frejlach 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
10. Roman Hačka 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
11. Vladimír Maxa 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
12. Radek Šesták 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
13. Michal Míšek 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
14. Michal Král 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
15. Filip Tichý 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
16. Matěj Vojtíšek 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
17. Dominik Martínek 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
18. Jakub Vančura 1 0 0 1 0 0.00 1.00 0.00
19. Martin Šváb 1 0 0 1 0 0.00 1.00 0.00
20. Jiří Růžička 1 0 0 1 0 0.00 1.00 0.00

Události

Žádné nadcházející události pro tento tým.

Tabulka

1. SK Kosmonosy "B" 1 7:1 3
2. Slovan Poděbrady 1 7:2 3
3. SK Rapid Psáry 1 6:2 3
4. SK POLABAN Nymburk 1 4:0 3
5. Sokol Luštěnice 1 4:1 3
6. TJ Slavoj Vrdy 1 3:2 3
7. SK Úvaly 1 1:0 3
8. SK Rejšice 1 3:3 1
9. FK Pšovka Mělník 1 3:3 1
10. FK Čáslav B 1 2:3 0
11. TK Slovan Lysá nad.. 1 0:1 0
12. FC Horky 1 1:4 0
13. Dolnobousovský SK 1 2:6 0
14. FK Bohemia Poděbrady 1 0:4 0
15. Slavoj Stará Boleslav 1 2:7 0
16. FOTBAL HLÍZOV, z.s. 1 1:7 0

Kompletní tabulka

Střelci týmu

1 gól

Matěj Jilemnický
Bakalář fotbalservis svoboda.info Fabian&partners HORTISCENTRUM s.r.o. BEPPO J-S Česal TEAMline, s.r.o. (JAKO) Čistý fotbal

Počet návštěv: 64125
Posledních 30 dnů: 145 | Posledních 7 dnů: 28 | Poslední den: 0

© 2023 FOTBAL HLÍZOV, z.s. | Všechna práva vyhrazena | lubosbalvin@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne