Proč vedou italskou ligu jasně ukázali ve 24. kole fotbalisté Interu Milán. Deklasovali Sassuolo 5:0 a v tabulce jsou o…
Ve šlágru kola 21. kola Bundesligy zdolal vedoucí Bayern Mnichov pěti góly třetí Hoffenheim, za který nastoupil z…
| 1. | FOTBAL HLÍZOV, z.s. | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | FK Uhlířské Janovice | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. | Mnichovohradišťský SK | 0 | 0:0 | 0 |
| 4. | Sparta Kutná Hora | 0 | 0:0 | 0 |
| 5. | Sokol Luštěnice | 0 | 0:0 | 0 |
| 6. | FK Bohemia Poděbrady | 0 | 0:0 | 0 |
| 7. | FK Pšovka Mělník | 0 | 0:0 | 0 |
| 8. | TJ Slavoj Vrdy | 0 | 0:0 | 0 |
| 9. | Slovan Poděbrady | 0 | 0:0 | 0 |
| 10. | SK POLABAN Nymburk | 0 | 0:0 | 0 |
| 11. | SK Kosmonosy "B" | 0 | 0:0 | 0 |
| 12. | SK Úvaly | 0 | 0:0 | 0 |
| 13. | Dolnobousovský SK | 0 | 0:0 | 0 |
| 14. | FK Čáslav B | 0 | 0:0 | 0 |
| 15. | SK Sokoleč | 0 | 0:0 | 0 |
| 16. | SK Městec Králové | 0 | 0:0 | 0 |
Počet návštěv: 1350
Posledních 30 dnů: 101 | Posledních 7 dnů: 32 | Poslední den: 2
© 2026 FOTBAL HLÍZOV, z.s. | Všechna práva vyhrazena | lubosbalvin@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz