1. | Sparta Kutná Hora B | 1 | 13:0 | 3 |
2. | Kavalier Sázava | 1 | 6:1 | 3 |
3. | Čáslav C | 1 | 6:4 | 3 |
4. | TJ Sokol Malín | 1 | 4:2 | 3 |
5. | Jiskra Zruč nad Sázavou | 1 | 5:4 | 3 |
6. | SK Církvice | 0 | 0:0 | 0 |
7. | Uhlířské Janovice | 0 | 0:0 | 0 |
8. | FK Chotusice 1932 | 1 | 4:5 | 0 |
9. | TJ Slavoj Vrdy | 1 | 4:6 | 0 |
10. | FOTBAL HLÍZOV -.. | 1 | 2:4 | 0 |
11. | Křesetice/Malešov | 1 | 1:6 | 0 |
12. | Sokol Družba Suchdol | 1 | 0:13 | 0 |
Počet návštěv: 59322
Posledních 30 dnů: 338 | Posledních 7 dnů: 58 | Poslední den: 1
© 2022 FOTBAL HLÍZOV, z.s. | Všechna práva vyhrazena | lubosbalvin@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz